Ежедневни футболни прогнози за 27.01.2026 – Анализи и сигурни избори
Подбрани мачове от Европа с коефициенти, увереност и професионален анализ
Начален казино бонус от 1300 EUR

27 януари 2026 ни предлага изключително богата футболна програма с мачове от водещи европейски първенства. Подготвили сме ежедневните футболни прогнози, базирани на форма, статистика, мотивация и пазарно движение на коефициентите.
Всички предложения са подбрани с различна степен на увереност, за да можеш да комбинираш сигурни селекции и по-стойностни пазари според твоя стил на игра. Таблицата по-долу съдържа час, първенство, мач, прогноза, увереност и коефициент.
| Час | Първенство | Мач | Прогноза | Увереност | Коеф. |
|---|---|---|---|---|---|
| Англия – Първа Лига | |||||
| 21:45 | ENG L1 | Блекпул – Стокпорт | X2 | 8/10 | 1.33 |
| 21:45 | ENG L1 | Болтън – Бъртън | 1 | 8/10 | 1.42 |
| 21:45 | ENG L1 | Кардиф – Барнзли | 1 | 6/10 | 1.67 |
| 21:45 | ENG L1 | Линкълн – Брадфорд | Под 2.5 | 6/10 | 1.71 |
| 21:45 | ENG L1 | Порт Вейл – Уимбълдън | Под 2.5 | 6/10 | 1.57 |
| 21:45 | ENG L1 | Родъръм – Нортхямптън | 1X | 8/10 | 1.30 |
| 21:45 | ENG L1 | Стивънидж – Питърбъро | 1X | 7/10 | 1.32 |
| 21:45 | ENG L1 | Уикъмб – Уигън | 1 | 5/10 | 1.88 |
| 21:45 | ENG L1 | Хъдърсфийлд – Лутън | Под 2.5 | 5/10 | 1.75 |
| 22:00 | ENG L1 | Донкастър – Лейтън О. | Над 2.5 | 6/10 | 1.83 |
| 22:00 | ENG L1 | Рединг – Екзитър | Под 2.5 | 7/10 | 1.70 |
| Англия – Втора Лига | |||||
| 21:30 | ENG L2 | Нюпорт – Акрингтън | X2 | 7/10 | 1.36 |
| 21:45 | ENG L2 | Барнет – Транмиър | 1 | 6/10 | 1.57 |
| 21:45 | ENG L2 | Бароу – Олдъм | X2 | 7/10 | 1.36 |
| 21:45 | ENG L2 | Бромли – Крю | 1 | 6/10 | 1.75 |
| 21:45 | ENG L2 | Кембридж – Шросбъри | 1 | 7/10 | 1.58 |
| 21:45 | ENG L2 | МК Донс – Бристъл Р. | 1 | 6/10 | 1.70 |
| 21:45 | ENG L2 | Нотс Каунти – Суиндън | 1X | 8/10 | 1.30 |
| 21:45 | ENG L2 | Салфорд – Честърфийлд | 1 | 5/10 | 1.90 |
| 21:45 | ENG L2 | Уолсол – Кроули | 1 | 6/10 | 1.81 |
| 21:45 | ENG L2 | Харогейт – Флийтууд | X2 | 7/10 | 1.29 |
| 21:45 | ENG L2 | Челтнъм – Джилингам | Под 2.5 | 7/10 | 1.62 |
| Германия – Бундеслига | |||||
| 21:30 | Bundesliga | Санкт Паули – РБ Лайпциг | 2 | 5/10 | 1.85 |
| Италия – Купа на Италия | |||||
| 22:00 | Coppa Italia | Фиорентина – Комо | X2 | 8/10 | 1.33 |
| Белгия – Чалънджър Про Лига | |||||
| 21:00 | BEL D2 | Беершот – Серен | 1 | 7/10 | 1.48 |
| 21:00 | BEL D2 | Генк Б – РУДМ | 2 | 5/10 | 1.80 |
| 21:00 | BEL D2 | Клуб Брюж Б – Кортрийк | 2 | 7/10 | 1.50 |
| 21:00 | BEL D2 | Ойпен – Локерен | X2 | 8/10 | 1.48 |
| 21:00 | BEL D2 | Патро Ейсден – Шарлероа | 1 | 6/10 | 1.57 |
| 21:00 | BEL D2 | РФК Лиеж – Ломел | X2 | 8/10 | 1.36 |
| Нидерландия – Ерсте Дивизи | |||||
| 21:00 | NED D2 | Еммен – Камбур | X2 | 8/10 | 1.33 |
| Сан Марино – Саммаринезе | |||||
| 21:45 | SMR | Фаетано – Фолгоре | 2 | 7/10 | 1.39 |
| Северна Ирландия – Купа на Лигата | |||||
| 21:45 | NIR Cup | Линфийлд – Балимина | 1 | 7/10 | 1.38 |
| Шотландия | |||||
| 21:45 | SCO D2 | Ийст Килбрайд – Спартанс | 1X | 8/10 | 1.40 |
| 21:45 | SCO D2 | Странрар – Клайд | Над 2.5 | 6/10 | 1.75 |
| 21:45 | Challenge Cup | Арброут – Еърдри | 1 | 5/10 | 1.83 |
| 21:45 | Challenge Cup | Инвърнес – Стенхаусмюър | 1 | 6/10 | 1.60 |
| 21:45 | Challenge Cup | Куинс Парк – Рейт | 2 | 5/10 | 1.91 |
| 21:45 | Challenge Cup | Сейнт Джонстън – Еър | Под 2.5 | 6/10 | 1.73 |
18+ | Играйте отговорно. Залагането крие риск.
🔗 Виж всички: Футболни прогнози за днес
📌 Лига: Всички прогнози







