Ежедневни футболни прогнози за днес 06.02.2026
Най-добрите прогнози за всички водещи първенства в Европа и света
Начален казино бонус от 1300 EUR

Нашият екип анализира внимателно всички срещи, като взема предвид текущата форма, директните двубои, резултатността и тактическите характеристики на отборите. По-долу ще откриете таблица с най-добрите ежедневни прогнози, които предлагат оптимален баланс между риск и възможна възвръщаемост.
Таблица с ежедневни прогнози
| Час | Мач | Прогноза | Увереност | Коефициент |
|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Лийдс – Нотингам Форест | -2.5 | 6/10 | 1.70 |
| 21:30 | Унион Берлин – Айнтрахт Франкфурт | 1X | 8/10 | 1.33 |
| 19:30 | Гройтер Фюрт – Магдебург | 2 | 5/10 | 1.80 |
| 19:30 | Пройсен Мюнстер – Бохум | +2.5 | 5/10 | 1.75 |
| 22:00 | Селта Виго – Осасуна | 1X | 7/10 | 1.21 |
| 21:30 | Леганес – Гранада | 1X | 7/10 | 1.27 |
| 21:45 | Верона – Пиза | 1X | 8/10 | 1.30 |
| 21:30 | Чезена – Пескара | 1 | 6/10 | 1.63 |
| 21:45 | Метц – Лил | 2 | 6/10 | 1.70 |
| 21:00 | Анси – Гренобъл | 1 | 6/10 | 1.91 |
| 21:00 | Булон – Родес | -2.5 | 7/10 | 1.70 |
| 21:00 | Дюнкерк – Гингам | 1 | 5/10 | 2.15 |
| 21:00 | Реймс – Бастия | 1 | 6/10 | 1.65 |
| 21:30 | Ред Бул Залцбург – Аустрия Виена | 1 | 6/10 | 1.65 |
| 21:00 | Патро Ейсден – Генк Б | 1 | 7/10 | 1.42 |
| 21:00 | РФК Лиеж – Лиерс | 1 | 5/10 | 1.87 |
| 15:15 | Монтана – ЦСКА 1948 | 2 | 7/10 | 1.62 |
| 17:45 | ЦСКА София – Арда | 1 | 7/10 | 1.50 |
| 20:00 | Орхус – Одензе | 1 | 6/10 | 1.60 |
| 21:45 | Голуей – Дрогеда | -2.5 | 6/10 | 1.60 |
| 21:45 | Дери Сити – Слиго | 1 | 7/10 | 1.50 |
| 21:45 | Уотърфорд – Шелбърн | X2 | 7/10 | 1.33 |
| 22:00 | Шамрок Роувърс – Дъндолк | 1 | 8/10 | 1.44 |
| 21:00 | НАК Бреда – Екселсиор | 1 | 6/10 | 1.75 |
| 21:00 | Де Граафшап – Йънг Аякс | 1 | 8/10 | 1.44 |
| 21:00 | Еммен – Йънг Утрехт | +2.5 | 8/10 | 1.45 |
| 21:00 | Камбур – Алмере | 1 | 4/10 | 1.95 |
| 21:00 | Маастрихт – Йънг ПСВ | X2 | 7/10 | 1.45 |
| 21:00 | Рода – АДО Ден Хааг | X2 | 7/10 | 1.29 |
| 19:00 | Корона Келце – Заглембие | 1 | 5/10 | 1.80 |
| 21:30 | Лехия – Краковия | 1X | 7/10 | 1.31 |
| 20:00 | Порто Б – Визеу | 2 | 6/10 | 1.94 |
| 22:15 | Шавеш – Пенафиел | 1 | 7/10 | 1.70 |
| 20:00 | Рапид Букурещ – Петролул | 1 | 7/10 | 1.70 |
| 21:45 | Лимавади – Линфийлд | 2 | 7/10 | 1.40 |
| 21:15 | Вадуц – Етоил Каруж | 1 | 7/10 | 1.50 |
| 21:45 | Еърдриониънс – Сейнт Мирън | 2 | 7/10 | 1.53 |
Заключение
Днешната програма предлага отлични възможности за анализ и стойностни футболни прогнози. Най-сигурните избори са базирани на статистически тенденции, текуща форма и домакинско предимство. Внимателният подбор на прогнози увеличава вероятността за успешни резултати.
Следете ежедневно нашите анализи за най-добрите футболни прогнози и увеличете своите шансове за печалба чрез информирани решения.
🔗 Виж всички: Футболни прогнози за днес
📌 Лига: Всички прогнози







