15.01.2026
„Вижте експертните прогнози за всички мачове на 15-ти януари, включително коефициенти и сигурност за всяка среща“
Начален казино бонус от 1300 EUR

Днес, 15 януари 2026 г., ви представяме актуалните футболни прогнози за деня. В нашата таблица ще откриете всички предстоящи срещи от различни първенства, придружени от експертни прогнози, сигурност на залога и коефициенти. Независимо дали сте фен на испанската Ла Лига, италианската Серия А или други европейски и международни първенства, нашите прогнози ще ви помогнат да вземете по-информирани решения за залозите си.
Прегледайте таблицата по-долу, за да видите детайлите за всеки мач, включително фаворитите, възможните изходи и нивото на сигурност на прогнозата.
| Държава | Среща | Прогноза | Сигурност | Коеф. |
|---|---|---|---|---|
| Испания | Бургос CF – Валенсия | 2 | 5/10 | 2.02 |
| Испания | Расинг Сантандер – Барселона | 2 | 9/10 | 1.20 |
| Италия | Верона – Болоня | -2.5 | 6/10 | 1.62 |
| Албания | Теута – Динамо Сити | X2 | 7/10 | 1.35 |
| Белгия | Андерлехт – КАА Гент | 1 | 6/10 | 1.75 |
| Израел | Кфар Касем – Апоел Кфар Саба | -2.5 | 6/10 | 1.62 |
| Нидерландия | Спарта Ротердам – Волендам | 1 | 8/10 | 1.40 |
| Португалия | Визела – Пасош Ферейра | 1 | 8/10 | 1.53 |
| Турция | Ерзурумспор – Ризеспор | X2 | 7/10 | 1.25 |
| Турция | Еюпспор – Ъгдър | X2 | 8/10 | 1.41 |
| Турция | Бодрум – Коняспор | 2 | 6/10 | 1.71 |
| Турция | Бешикташ – Кечиоренгуджу | 1 | 7/10 | 1.30 |
| Алжир | КА Батна – Параду АК | -2.5 | 7/10 | 1.70 |
| Алжир | ЕС Мостаганем – ЖС Саура | -2.5 | 6/10 | 1.62 |
| Алжир | КР Белуиздад – АСМ Оран | 1 | 7/10 | 1.34 |
| Бахрейн | Ал Ахли Манама – Ал Мухарак | 2 | 7/10 | 1.44 |
| Бахрейн | Бахрейн Клуб – Ситра | 2 | 7/10 | 1.62 |
🔗 Виж всички: Футболни прогнози за днес
📌 Лига: Всички прогнози

