Англия прогнози 10 04 21
Начален казино бонус от 1300 EUR
Англия – Висша Лига |
||||||
| 14:30 | Манчестър Сити – Лийдс | 1 | 7/10 | 1.32 | ||
| 17:00 | Ливърпул – Астън Вила | 1 | 7/10 | 1.50 | ||
| 19:30 | Кристъл Палас – Челси | 2 | 7/10 | 1.57 | ||
Англия – Чемпиъншип |
||||||
| 14:30 | Милуол – Суонзи | 1X | 8/10 | 1.40 | ||
| 17:00 | Барнзли – Мидълзбро | 1X | 7/10 | 1.32 | ||
| 17:00 | Бирмингам – Сток Сити | -2.5 | 7/10 | 1.53 | ||
| 17:00 | Бристъл Сити – Нотингам Форест | X2 | 7/10 | 1.36 | ||
| 17:00 | Дарби Каунти – Норич | 2 | 6/10 | 1.75 | ||
| 17:00 | Кардиф – Блекбърн | 1X | 7/10 | 1.34 | ||
| 17:00 | Куинс Парк Рейнджърс – Шефилд Уензди | 1X | 8/10 | 1.36 | ||
| 17:00 | Престън – Брентфорд | 2 | 4/10 | 2.02 | ||
| 17:00 | Уикъмб – Лутън Таун | X2 | 7/10 | 1.36 | ||
| 17:00 | Хъдърсфийлд – Родъръм Юнайтед | -2.5 | 7/10 | 1.67 | ||
Англия – Първа Лига |
||||||
| 17:00 | Акрингтън Стенли – Уимбълдън | -2.5 | 5/10 | 1.80 | ||
| 17:00 | Джилингам – Шросбъри Таун | 1X | 7/10 | 1.33 | ||
| 17:00 | Донкастър – Уигън | 1X | 7/10 | 1.31 | ||
| 17:00 | Ипсуич – Милтън Кийнс Донс | 1X | 8/10 | 1.47 | ||
| 17:00 | Крю Александра – Оксфорд Юнайтед | 1X | 8/10 | 1.40 | ||
| 17:00 | Линкълн Сити – Блекпул | 1X | 8/10 | 1.53 | ||
| 17:00 | Нортхямптън Таун – Бристол Роувърс | 1X | 8/10 | 1.44 | ||
| 17:00 | Плимут – Хъл Сити | 2 | 5/10 | 1.75 | ||
| 17:00 | Портсмут – Бъртън Албион | 1 | 6/10 | 1.75 | ||
| 17:00 | Суиндън – Питърбъро | 2 | 7/10 | 1.61 | ||
| 17:00 | Съндърланд – Чарлтън | 1 | 6/10 | 1.85 | ||
| 17:00 | Флийтууд Таун – Рочдейл | 1 | 6/10 | 1.87 | ||
Англия – Втора Лига |
||||||
| 17:00 | Бароу – Карлайл | X2 | 7/10 | 1.44 | ||
| 17:00 | Болтън – Харогейт Таун | -2.5 | 6/10 | 1.70 | ||
| 17:00 | Брадфорд Сити – Гримсби Таун | -2.5 | 7/10 | 1.54 | ||
| 17:00 | Кембридж Юнайтед – Екзитър | 1X | 7/10 | 1.45 | ||
| 17:00 | Порт Вейл – Моркамб | 1X | 8/10 | 1.36 | ||
| 17:00 | Салфорд Сити – Стивънидж | -2.5 | 7/10 | 1.42 | ||
| 17:00 | Саутенд – Кроули Таун | X2 | 7/10 | 1.40 | ||
| 17:00 | Скънторп – Транмиър Роувърс | X2 | 7/10 | 1.30 | ||
| 17:00 | Уолсол – Форест Грийн Роувърс | X2 | 7/10 | 1.36 | ||
| 17:00 | Челтнъм Таун – Лейтън Ориент | 1 | 6/10 | 1.90 | ||
Англия – Национална Лига |
||||||
| 17:00 | Алдършот Таун – Йоувил | -2.5 | 5/10 | 1.75 | ||
| 17:00 | Боръм Ууд – Уелдстоун | 1 | 8/10 | 1.47 | ||
| 17:00 | Бромли – Дагенъм и Редбридж | 1 | 5/10 | 2.15 | ||
| 17:00 | Кингс Лин Таун – Честърфийлд | 2 | 5/10 | 1.85 | ||
| 17:00 | Мейдънхед Юнайтед – Барнет | 1 | 6/10 | 1.57 | ||
| 17:00 | Олтринкам – Халифакс Таун | -2.5 | 7/10 | 1.70 | ||
| 17:00 | Рексъм – Стокпорт | X2 | 7/10 | 1.33 | ||
| 17:00 | Торки Юнайтед – Уеймът | 1 | 7/10 | 1.44 | ||
| 19:20 | Хартлипул – Нотс Каунти | 1X | 7/10 | 1.36 | ||
🔗 Виж всички: Футболни прогнози за днес
📌 Лига: Всички прогнози




